- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
- Xổ số Max 3D Pro
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 13/12/2025
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 226 | 173 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 173 | 226 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 005 | 922 | 613 | 821 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 186 | 420 | 341 | |||||||||||
| 912 | 753 | 847 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 668 | 560 | 401 | 167 | ||||||||||
| 811 | 989 | 765 | 068 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 11/12/2025
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 637 | 377 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 377 | 637 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 159 | 247 | 462 | 701 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 587 | 262 | 795 | |||||||||||
| 642 | 949 | 271 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 158 | 650 | 366 | 420 | ||||||||||
| 597 | 595 | 263 | 539 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 09/12/2025
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 823 | 071 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 071 | 823 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 935 | 943 | 508 | 824 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 217 | 194 | 392 | |||||||||||
| 386 | 868 | 637 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 801 | 346 | 710 | 376 | ||||||||||
| 579 | 732 | 098 | 000 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 06/12/2025
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 249 | 225 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 225 | 249 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 080 | 217 | 572 | 691 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 176 | 830 | 539 | |||||||||||
| 381 | 269 | 688 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 721 | 609 | 331 | 749 | ||||||||||
| 654 | 138 | 018 | 671 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 04/12/2025
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 535 | 134 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 134 | 535 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 911 | 435 | 000 | 768 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 361 | 708 | 712 | |||||||||||
| 240 | 373 | 332 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 814 | 299 | 726 | 839 | ||||||||||
| 192 | 788 | 920 | 862 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 02/12/2025
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 687 | 644 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 644 | 687 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 440 | 518 | 488 | 314 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 320 | 448 | 575 | |||||||||||
| 962 | 195 | 712 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 264 | 533 | 126 | 891 | ||||||||||
| 776 | 356 | 451 | 629 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ số Vietlott Max 3D Pro là loại hình xổ số điện toán tự chọn do Vietlott phát hành, cho phép người chơi chọn 2 bộ số gồm 3 chữ số từ 000 đến 999 hoặc chọn nhiều bộ số với cách chơi đa dạng như "Bao bộ số" và "Bao nhiều bộ số" để tăng cơ hội trúng thưởng.
Tóm tắt thông tin quan trọng
- Người chơi chọn 2 bộ số 3 chữ số (ví dụ: 123 + 456) để tham gia dự thưởng.
- Cơ cấu giải thưởng gồm 8 hạng từ giải Đặc biệt đến giải bảy, với giải Đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng nếu trùng đúng 2 số Giải nhất theo thứ tự.
- Có các hình thức chơi bao như Bao bộ số (hệ thống kết hợp số đã chọn thành nhiều bộ số) và Bao nhiều bộ số (chọn thêm bộ số để tham gia tối đa 20 bộ số).
- Giá vé mỗi lượt chơi tối thiểu là 10.000 đồng, tăng theo số bộ số người chơi chọn.
- Kết quả quay thưởng được công bố minh bạch trên truyền hình, website và các điểm bán vé Vietlott.
Lịch mở thưởng Max 3D Pro
- Quay thưởng vào lúc 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
- Người chơi có thể theo dõi trực tiếp hoặc tra cứu kết quả qua các kênh chính thức của Vietlott.
Max 3D Pro thu hút người chơi bởi tính linh hoạt trong cách chọn số, nhiều cơ hội trúng thưởng với các giải đa dạng và giá trị hấp dẫn.