Thống kê tần suất bộ số - XSMB

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 108 ( 22 %) 128 ( 26 %) 119 %
01 124 ( 25 %) 140 ( 29 %) 113 %
02 118 ( 24 %) 140 ( 29 %) 119 %
03 125 ( 25 %) 136 ( 28 %) 109 %
04 110 ( 22 %) 129 ( 26 %) 118 %
05 117 ( 24 %) 136 ( 28 %) 117 %
06 125 ( 25 %) 140 ( 29 %) 113 %
07 111 ( 23 %) 125 ( 25 %) 113 %
08 122 ( 25 %) 135 ( 27 %) 111 %
09 131 ( 27 %) 152 ( 31 %) 117 %
10 115 ( 23 %) 134 ( 27 %) 117 %
11 118 ( 24 %) 128 ( 26 %) 109 %
12 118 ( 24 %) 129 ( 26 %) 110 %
13 133 ( 27 %) 141 ( 29 %) 107 %
14 124 ( 25 %) 137 ( 28 %) 111 %
15 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
16 126 ( 26 %) 144 ( 29 %) 115 %
17 111 ( 23 %) 121 ( 25 %) 110 %
18 113 ( 23 %) 126 ( 26 %) 112 %
19 129 ( 26 %) 155 ( 31 %) 121 %
20 103 ( 21 %) 119 ( 24 %) 116 %
21 117 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
22 119 ( 24 %) 139 ( 28 %) 117 %
23 125 ( 25 %) 136 ( 28 %) 109 %
24 132 ( 27 %) 143 ( 29 %) 109 %
25 127 ( 26 %) 142 ( 29 %) 112 %
26 120 ( 24 %) 134 ( 27 %) 112 %
27 113 ( 23 %) 134 ( 27 %) 119 %
28 110 ( 22 %) 120 ( 24 %) 110 %
29 114 ( 23 %) 124 ( 25 %) 109 %
30 111 ( 23 %) 126 ( 26 %) 114 %
31 115 ( 23 %) 132 ( 27 %) 115 %
32 124 ( 25 %) 144 ( 29 %) 117 %
33 110 ( 22 %) 121 ( 25 %) 111 %
34 117 ( 24 %) 122 ( 25 %) 105 %
35 123 ( 25 %) 136 ( 28 %) 111 %
36 123 ( 25 %) 147 ( 30 %) 120 %
37 103 ( 21 %) 119 ( 24 %) 116 %
38 107 ( 22 %) 124 ( 25 %) 116 %
39 129 ( 26 %) 146 ( 30 %) 114 %
40 105 ( 21 %) 124 ( 25 %) 119 %
41 103 ( 21 %) 114 ( 23 %) 111 %
42 125 ( 25 %) 130 ( 26 %) 104 %
43 121 ( 25 %) 135 ( 27 %) 112 %
44 120 ( 24 %) 140 ( 29 %) 117 %
45 115 ( 23 %) 137 ( 28 %) 120 %
46 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
47 121 ( 25 %) 143 ( 29 %) 119 %
48 113 ( 23 %) 128 ( 26 %) 114 %
49 130 ( 26 %) 141 ( 29 %) 109 %
50 114 ( 23 %) 138 ( 28 %) 122 %
51 112 ( 23 %) 123 ( 25 %) 110 %
52 105 ( 21 %) 116 ( 24 %) 111 %
53 135 ( 27 %) 158 ( 32 %) 118 %
54 124 ( 25 %) 143 ( 29 %) 116 %
55 100 ( 20 %) 112 ( 23 %) 113 %
56 111 ( 23 %) 128 ( 26 %) 116 %
57 124 ( 25 %) 139 ( 28 %) 113 %
58 132 ( 27 %) 150 ( 30 %) 114 %
59 103 ( 21 %) 119 ( 24 %) 116 %
60 119 ( 24 %) 135 ( 27 %) 114 %
61 122 ( 25 %) 141 ( 29 %) 116 %
62 133 ( 27 %) 156 ( 32 %) 118 %
63 126 ( 26 %) 142 ( 29 %) 113 %
64 121 ( 25 %) 142 ( 29 %) 118 %
65 112 ( 23 %) 134 ( 27 %) 120 %
66 122 ( 25 %) 142 ( 29 %) 117 %
67 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
68 127 ( 26 %) 148 ( 30 %) 117 %
69 125 ( 25 %) 142 ( 29 %) 114 %
70 106 ( 22 %) 119 ( 24 %) 113 %
71 111 ( 23 %) 135 ( 27 %) 122 %
72 124 ( 25 %) 145 ( 29 %) 117 %
73 113 ( 23 %) 123 ( 25 %) 109 %
74 119 ( 24 %) 137 ( 28 %) 116 %
75 136 ( 28 %) 160 ( 32 %) 118 %
76 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
77 119 ( 24 %) 133 ( 27 %) 112 %
78 130 ( 26 %) 148 ( 30 %) 114 %
79 118 ( 24 %) 130 ( 26 %) 111 %
80 111 ( 23 %) 126 ( 26 %) 114 %
81 123 ( 25 %) 140 ( 29 %) 114 %
82 117 ( 24 %) 130 ( 26 %) 112 %
83 107 ( 22 %) 128 ( 26 %) 120 %
84 104 ( 21 %) 116 ( 24 %) 112 %
85 110 ( 22 %) 123 ( 25 %) 112 %
86 124 ( 25 %) 145 ( 29 %) 117 %
87 110 ( 22 %) 121 ( 25 %) 111 %
88 127 ( 26 %) 136 ( 28 %) 108 %
89 113 ( 23 %) 130 ( 26 %) 116 %
90 118 ( 24 %) 128 ( 26 %) 109 %
91 125 ( 25 %) 144 ( 29 %) 116 %
92 130 ( 26 %) 142 ( 29 %) 110 %
93 109 ( 22 %) 118 ( 24 %) 109 %
94 119 ( 24 %) 140 ( 29 %) 118 %
95 121 ( 25 %) 135 ( 27 %) 112 %
96 114 ( 23 %) 133 ( 27 %) 117 %
97 121 ( 25 %) 141 ( 29 %) 117 %
98 112 ( 23 %) 129 ( 26 %) 116 %
99 119 ( 24 %) 133 ( 27 %) 112 %

Thống kê tần suất bộ số